г. Нижний Новгород, Ул. Мануфактурная 14

Гибридный гибочный станок AP MILD HYBRID

Технические характеристики
ТИПЫ Длина, мм Усилие, Тонн Объем масла, л Между стойками, мм Раскрытие, мм Ход, мм Зев, мм Подход, мм/с Рабочий ход, мм/с Возврат, мм/с
APHSH 31120 3100 120 2х34,5 2550 540 260 410 200 10 200
APHSH 31160 3100 160 2х55 2550 540 260 410 200 10 200
APHSH 31200 3100 200 2х55 2550 530 260 410 200 10 200
APHSH 31240 3100 240 2х55 2550 530 260 410 160/200* 8/10* 160/200*
APHSH 31300 3100 300 2х55 2550 660 320 500 140/200* 7/10* 140/200*
APHSH 41160 4100 160 2х55 3550 530 260 410 200 10 200
APHSH 41200 4100 200 2х55 3550 530 260 410 200 10 200
APHSH 41240 4100 240 2х55 3550 530 260 410 160/200* 8/10* 160/200*
APHSH 41300 4100 300 2х55 3550 635 320 500 140/200* 7/10* 140/200*
Форма заявки


С этим смотрят