г. Нижний Новгород, Ул. Мануфактурная 14

Гидравлический гибочный пресс APHS

Технические характеристики
ТИПЫ Длина изгиба, мм Усилие, Тонн Мощность, Квт Объем, л Между стойками, мм Раскрытие, мм Ход, мм Зев, мм Подход, мм/с Рабочий ход, мм/с Возврат, мм/с
APHS 125040 1250 40 4 80 1070 455 215 410 160 10 130
APHS 21060 2100 60 5,5 140 1600 475 210 410 150 10 130
APHS 26090 2600 90 7,5 140 2050 540 260 410 150 10 130
APHS 31090 3100 90 7,5 140 2550 530 260 410 160 10 130
APHS 31120 3100 120 11 140 2550 540 260 410 160 10 130
APHS 31160 3100 160 15 210 2550 540 260 410 160 10 130
APHS 31200 3100 200 18,5 210 2550 530 260 410 150 10 130
APHS 31240 3100 240 22 210 2550 530 260 410 130 10 120
APHS 31300 3100 300 22 280 2550 660 320 500 110 8 100
APHS 41160 4100 160 15 210 3550 530 260 410 200 10 120
APHS 41200 4100 200 18,5 210 3550 530 260 410 200 10 110
APHS 41240 4100 240 22 210 3550 530 260 410 160 8 100
APHS 41300 4100 300 22 280 3550 635 320 500 120 8 90
Форма заявки


С этим смотрят